Anno | 2009 |
Km | 810000 |
Emissioni | 5 |
Potenza Motore CV | 460 |
Cambio | AUTOMATICO |
Misure | Lung. 9.55m x Larg. 2.47m x h 2.60m |
DAF XF 460
CENTINA E TELO
DATI GENERALI
ANNO | 2009 |
KM | 810000 |
CV | 460 |
EURO | 5 |
PREZZO | TRATTATIVA RISERVATA |
Configurazione | 6X2 |
Numero Assi | 3 |
3° Asse | Sterzante Intelligente |
Asse | Misura | Consumo |
---|
Cabina
Tipo Cabina | BIG SPACE |
Colore | BIANCO |
- A/C
- Climatizzatore Statico
- Webasto
Extra
- Intarder
- Sponda Retrattile
Descrizione
Motrice tre assi Daf XF 460
Cambio automatico intarder
Cassone Mt. 9.55 x 2.47 H2.60
Sponda retrattile Anteo