Anno | 2015 |
Km | 690000 |
Emissioni | 6 |
Potenza Motore CV | 420 |
Cambio | AUTOMATICO |
Alimentazione | DIESEL |
IVECO STRALIS 260S42
PORTA CASSE
DATI GENERALI
ANNO | 2015 |
KM | 690000 |
CV | 420 |
EURO | 6 |
PREZZO | VENDUTO |
Configurazione | 6X2 |
Numero Assi | 3 |
Passo | 4800 |
3° Asse | Sollevabile |
Asse | Misura | Consumo |
---|---|---|
1° asse | 385/65 R22.5 | 50% |
2° asse | 315/80 R22.5 | 50% |
3° asse | 315/80 R22.5 | 50% |
Cabina
Tipo Cabina | ACTIVE SPACE |
Colore | BLU |
Letti | 2 |
- A/C
- Webasto
- Frigo
- Chiusura Centralizzata
Extra
- Spoiler
Descrizione
Motrice tre assi Iveco Stralis 260s42
Impianto porta-casse 715/745
Attacco Rimorchio
Passo 4800