Anno | 2013 |
Km | 775000 |
Emissioni | 5 |
Potenza Motore CV | 290 |
Alimentazione | Diesel |
MAN TG 18.290
FRIGO
DATI GENERALI
ANNO | 2013 |
KM | 775000 |
CV | 290 |
EURO | 5 |
PREZZO | TRATTATIVA RISERVATA |
Configurazione | 4x2 |
Numero Assi | 2 |
Asse | Misura | Consumo |
---|
Extra
- Sponda Retrattile
- Porte Posteriori
Descrizione
Motrice due assi Man Tg 18.290
Frigo supra 950
OTTIMO STATO D’USO