Anno | 2009 |
Km | 750000 |
Emissioni | 5 |
Potenza Motore CV | 400 |
Cambio | MANUALE |
Alimentazione | DIESEL |
Mercedes-Benz Axor 2540
PORTA-CASSE
DATI GENERALI
ANNO | 2009 |
KM | 750000 |
CV | 400 |
EURO | 5 |
PREZZO | TRATTATIVA RISERVATA |
3° Asse | Sterzante Intelligente |
Asse | Misura | Consumo |
---|
Cabina
Tipo Cabina | CORTA |
Colore | GIALLO |
Descrizione
Morice due assi Mercedes-Benz Axor 2540
Impianto porta-casse