Anno | 2016 |
Km | 130000 |
Emissioni | 5 |
Potenza Motore CV | 130 |
Cambio | MANUALE |
Alimentazione | DIESEL |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI
FURGONE
DATI GENERALI
ANNO | 2016 |
KM | 130000 |
CV | 130 |
EURO | 5 |
PREZZO | VENDUTO |
Configurazione | 2X2 |
Numero Assi | 2 |
Asse | Misura | Consumo |
---|---|---|
1° asse | 235/65 R16 | 60% |
2° asse | 235/65 R16 | 60% |
Descrizione
Furgone integrale Mercedes Sprinter 313
Passo lungo
OTTIMO STATO D’USO